Welded pipes
We offer stainlees steel and acid resistant pipes, welded and seamless, available in the following grades: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462, 1.4539.
The pipes are available in two types:
- annealed,
- non-annealed.
In terms of finish, our offer comprises pipes with:
- polished,
- mat,
- ground surface.
DIMENSIONS | THICKNESS [mm] | ||||||||||||
1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
WEIGHT 1 m [kg] | |||||||||||||
6,00 | 0,13 | ||||||||||||
8,00 | 0,18 | 0,24 | |||||||||||
10,00 | 0,23 | 0,32 | |||||||||||
12,00 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | ||||||||||
13,00 | 0,30 | 0,43 | |||||||||||
14,00 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | ||||||||||
15,00 | 0,35 | 0,51 | 0,65 | ||||||||||
16,00 | 0,38 | 0,55 | 0,70 | ||||||||||
17,00 | 0,40 | ||||||||||||
17,20 | 0,40 | 0,63 | 0,76 | 0,86 | |||||||||
18,00 | 0,43 | 0,62 | 0,80 | ||||||||||
19,00 | 0,45 | 0,66 | |||||||||||
20,00 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 0,90 | |||||||||
21,30 | 0,79 | 0,97 | 1,22 | ||||||||||
22,00 | 0,53 | 0,77 | 1,00 | ||||||||||
23,00 | 0,81 | ||||||||||||
25,00 | 0,60 | 0,72 | 0,89 | 1,16 | 1,41 | ||||||||
25,40 | 0,73 | 0,90 | |||||||||||
26,90 | 1,02 | 1,25 | 1,59 | ||||||||||
28,00 | 0,67 | 0,99 | 1,31 | ||||||||||
29,50 | 1,03 | ||||||||||||
30,00 | 0,73 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,21 | ||||||||
31,80 | 0,92 | 1,14 | |||||||||||
32,00 | 0,78 | 1,15 | 1,50 | ||||||||||
33,00 | 1,18 | ||||||||||||
33,70 | 1,29 | 1,59 | 2,03 | 2,25 | 2,45 | ||||||||
34,00 | 0,83 | 1,22 | 1,60 | ||||||||||
35,00 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | ||||||||||
36,00 | 1,70 | ||||||||||||
38,00 | 1,37 | 1,80 | 2,22 | 2,63 | |||||||||
38,10 | 1,11 | 1,38 | |||||||||||
40,00 | 0,98 | 1,45 | 1,91 | 2,78 | 3,61 | ||||||||
41,00 | 1,48 | ||||||||||||
42,40 | 1,64 | 2,03 | 2,60 | 2,93 | 3,15 | 3,85 | |||||||
43,00 | 1,56 | ||||||||||||
44,50 | 0,16 | 2,13 | 2,73 | ||||||||||
45,00 | 2,15 | ||||||||||||
48,30 | 1,88 | 2,33 | 2,99 | 3,40 | 3,63 | 4,44 | |||||||
50,00 | 1,23 | 1,82 | 2,40 | 3,53 | 4,61 | ||||||||
50,80 | 1,85 | 2,44 | |||||||||||
51,00 | 1,88 | 2,45 | 3,04 | ||||||||||
52,00 | 1,28 | 1,89 | |||||||||||
53,00 | 1,93 | ||||||||||||
54,00 | 1,94 | 2,61 | |||||||||||
57,00 | 2,06 | 2,75 | 3,54 | ||||||||||
60,30 | 2,93 | 3,77 | 4,32 | 4,58 | 5,64 | 6,92 | |||||||
63,50 | 2,33 | 3,08 | |||||||||||
64,00 | 3,11 | ||||||||||||
68,00 | 2,50 | ||||||||||||
69,00 | 3,36 | ||||||||||||
70,00 | 2,58 | 2,74 | 3,41 | 5,03 | |||||||||
76,10 | 3,00 | 3,72 | 4,27 | 4,80 | 5,51 | 5,84 | 7,22 | ||||||
80,00 | 2,95 | 3,91 | 5,78 | ||||||||||
83,00 | 3,06 | ||||||||||||
84,00 | 4,12 | ||||||||||||
85,00 | 4,16 | ||||||||||||
88,90 | 3,51 | 4,37 | 5,01 | 5,64 | 6,56 | 8,50 | 10,50 | ||||||
101,60 | 3,76 | 4,99 | 7,91 | ||||||||||
103,00 | 3,81 | 5,13 | 6,40 | 7,70 | |||||||||
108,00 | 5,31 | 7,89 | 10,42 | 12,90 | |||||||||
114,30 | 5,64 | 7,30 | 8,39 | 8,90 | 11,90 | ||||||||
128,00 | 4,80 | ||||||||||||
129,00 | 6,36 | ||||||||||||
131,00 | 9,60 | ||||||||||||
133,00 | 6,56 | 9,77 | 12,92 | ||||||||||
139,70 | 6,92 | 8,96 | 10,31 | 13,60 | |||||||||
153,00 | 5,70 | 7,61 | 11,50 | ||||||||||
159,00 | 7,86 | 11,72 | 15,53 | 19,28 | |||||||||
168,30 | 6,29 | 8,36 | 10,83 | 12,46 | 16,52 | 20,45 | |||||||
203,00 | 7,60 | 10,10 | 12,70 | 15,20 | |||||||||
219,10 | 10,91 | 14,15 | 16,29 | 21,62 | 26,81 | 32,02 | |||||||
254,00 | 12,62 | 15,80 | 19,00 | ||||||||||
273,00 | 13,60 | 17,60 | 20,36 | 27,10 | 33,55 | ||||||||
304,00 | 15,12 | ||||||||||||
305,00 | 18,90 | 22,80 | |||||||||||
323,90 | 29,92 | 24,19 | 25,70 | 32,20 | 39,92 | 47,76 | |||||||
326,00 | 32,25 | ||||||||||||
354,00 | 17,63 | 22,10 | 26,49 | 35,22 | |||||||||
356,00 | 26,50 | ||||||||||||
406,00 | 30,10 | ||||||||||||
406,40 | 30,30 | 40,30 | 50,25 | 60,15 | |||||||||
456,00 | 34,00 | ||||||||||||
457,20 | 34,12 | 45,34 | 56,61 | 67,78 | |||||||||
506,00 | 37,80 | ||||||||||||
508,00 | 37,94 | 50,48 | 62,97 | 75,42 | |||||||||
606,00 | 45,30 | 60,50 | |||||||||||
606,90 | 45,57 | 60,65 | 75,70 | 90,68 | |||||||||
711,20 | 53,20 | 70,83 | 88,42 | ||||||||||
812,80 | 60,83 | 81,01 | 101,10 | ||||||||||
914,40 | 68,46 | 91,19 | 113,90 | ||||||||||
1016,00 | 76,10 | 101,40 | 126,60 |
Seamless pipes
We offer stainless and acid resistant steel pipes, welded and seamless, in the following grades: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404.
The pipes are hot- and cold-extruded and available with smooth and rough surface, and are manufactured according to DIN 17458 standard. On special order, other diameters are also available from 4 x 0,5 to 406,4 x 30,9.
DIMENSIONS | THICKNESS [mm] | |||||||||||
1,00 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
WEIGHT [mb] | ||||||||||||
4,00 | 0,075 | |||||||||||
5,00 | 0,010 | |||||||||||
6,00 | 0,125 | 0,169 | ||||||||||
8,00 | 0,175 | 0,244 | 0,300 | |||||||||
9,00 | 0,200 | |||||||||||
10,00 | 0,225 | 0,319 | 0,401 | 0,470 | ||||||||
10,29 | 0,420 | |||||||||||
12,00 | 0,275 | 0,394 | 0,501 | 0,595 | 0,676 | |||||||
13,00 | 0,432 | 0,478 | 0,645 | 0,710 | ||||||||
14,00 | 0,326 | 0,470 | 0,601 | 0,720 | 0,826 | |||||||
15,00 | 0,351 | 0,507 | 0,651 | |||||||||
16,00 | 0,376 | 0,545 | 0,701 | 0,845 | 0,977 | 1,202 | ||||||
17,15 | 1,117 | |||||||||||
17,20 | 0,625 | 0,791 | 0,858 | 0,951 | 1,112 | |||||||
18,00 | 0,426 | 0,620 | 0,801 | 1,127 | 1,402 | |||||||
19,00 | 0,657 | |||||||||||
20,00 | 0,476 | 0,695 | 0,901 | 1,096 | 1,277 | 1,603 | 1,878 | |||||
21,30 | 0,789 | 0,967 | 1,217 | 1,450 | ||||||||
22,00 | 0,526 | 0,770 | 1,002 | 1,221 | 1,427 | |||||||
24,00 | 1,100 | |||||||||||
25,00 | 0,601 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | 2,103 | 2,504 | |||||
26,90 | 1,014 | 1,247 | 1,417 | 1,582 | 1,899 | 2,249 | ||||||
28,00 | 0,676 | 0,995 | 1,302 | 1,879 | 2,404 | |||||||
30,00 | 0,726 | 1,070 | 1,402 | 1,784 | 2,028 | 2,604 | 3,130 | |||||
33,00 | 1,180 | |||||||||||
33,70 | 1,286 | 1,588 | 2,025 | 2,444 | ||||||||
35,00 | 1,652 | 2,035 | 2,404 | |||||||||
38,00 | 1,371 | 1,803 | 2,305 | 2,629 | 3,405 | 4,132 | 4,808 | |||||
40,00 | 1,900 | 2,348 | 2,779 | 3,605 | 4,382 | |||||||
42,40 | 1,635 | 2,023 | 2,591 | 3,141 | ||||||||
44,50 | 2,128 | 2,728 | 4,056 | 5,008 | ||||||||
48,30 | 1,871 | 2,319 | 2,975 | 3,604 | ||||||||
50,00 | 2,404 | 5,634 | 6,611 | |||||||||
51,00 | 3,160 | 4,708 | ||||||||||
54,00 | 2,604 | |||||||||||
57,00 | 2,754 | 3,542 | 5,308 | |||||||||
60,00 | 6,886 | |||||||||||
60,30 | 2,920 | 3,757 | 4,575 | 6,924 | ||||||||
70,00 | 6,611 | |||||||||||
76,10 | 3,711 | 4,250 | 4,785 | 5,841 | 7,153 | 8,902 | ||||||
80,00 | 3,910 | 9,390 | ||||||||||
88,90 | 4,352 | 4,987 | 5,618 | 6,867 | 8,534 | 10,50 | ||||||
108,00 | 10,420 | 12,900 | ||||||||||
121,00 | 11,720 | |||||||||||
133,00 | 12,920 | |||||||||||
139,70 | 13,590 | 16,860 | ||||||||||
168,00 | 20,440 |