Kolana
90-Grad-Bogeno gwint wewnętrzny
- Gattung 316
- Katalognummer: 100
| Nordwest | A | B [mm] |
| 6 | 1/8 Zoll” | 18 |
| 8 | 1/4 Zoll” | 21 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 25 |
| 15 | ½” | 28 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 33 |
| 25 | 1″” | 38 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 45 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 50 |
| 50 | 2” | 58 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 70 |
| 80 | 3 Zoll” | 80 |
| 100 | 4 Zoll” | 105 |
90-Grad-Bogeno Innengewinde-Außengewinde Nippel
- Gattung 316
- Katalognummer: 101
| Nordwest | A | B [mm] |
| 6 | 1/8 Zoll” | 18 |
| 8 | 1/4 Zoll” | 21 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 24 |
| 15 | ½” | 28 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 33 |
| 25 | 1″” | 38 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 45 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 49 |
| 50 | 2” | 57 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 68 |
| 80 | 3 Zoll” | 80 |
| 100 | 4 Zoll” | 130 |
90-Grad-Reduzierbogeno gwint wewnętrzny
- Gattung 316
- Katalognummer: 102
| Nordwest | A | C | B [mm] |
| 06-Sie | 1/4 Zoll” | 1/8 Zoll” | 21 |
| 08-Okt | 3/8 Zoll” | 1/4 Zoll” | 25 |
| 15. Oktober | ½” | 3/8 Zoll” | 28 |
| 20/15 | 3/4 Zoll” | ½” | 33 |
| 25/20 | 1″” | 3/4 Zoll” | 38 |
| 32/25 | 11/4 Zoll” | 1″” | 45 |
| 40/32 | 11/2 Zoll” | 11/4 Zoll” | 50 |
| 50/40 | 2” | 11/2 Zoll” | 58 |
Knie 45o gwint wewnętrzny
- Gattung 316
- Katalognummer: 103
| Nordwest | A | C |
| 8 | 1/4 Zoll” | 19 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 20 |
| 15 | ½” | 23 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 25 |
| 25 | 1″” | 29 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 33 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 37 |
| 50 | 2” | 43 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 56 |
| 80 | 3 Zoll” | 68 |
Außengewinde-Bogen
Gattung 316
Katalognummer: 104
| Nordwest | A | C |
| 8 | 1/4 Zoll” | 60 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 70 |
| 15 | ½” | 80 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 100 |
| 25 | 1″” | 120 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 140 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 160 |
| 50 | 2” | 190 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 240 |
| 80 | 3 Zoll” | 290 |





