Edelstahl

  • Warm- und kaltgewalzte Bleche

  • Doppelstegplatten

  • Dekorative Bleche

  • Edelstahlbleche perforiert

  • Röhren

  • Profil

  • Hülsen

  • Stangen

  • Flachstangen

  • Profile

  • Aseptische Armaturen

  • Spezialkupplungen

  • Ventile

  • Kupplungen

  • Rohrverbinder

  • Rohre für die Lebensmittelindustrie DIN 11850

  • Dennice

  • Nahtlose Reduktionen

  • Schweißreduzierung

  • Nahtlose Kolan

  • Geschweißte Flansche

  • Geschweißte T-Stücke

  • Nahtlose T-Stücke

  • Schlauchanschlüsse

  • Blindstopfen und Stopfen

  • Schraubenverbindungen

  • Mufy

  • Zitze

  • Reduktionen

  • T-Stücke und Kreuzstücke

  • Kolana

  • Ventile

  • Gewirre

  • Blendend

  • Lose Aluminiumkragen

  • Zervikal

  • Flach

  • Transportbögen

  • Quadratische Schächte

  • Runde Einstiegsöffnungen

  • Vertikale Einstiege

  • Rechteckige Schächte

  • Ovale Mannlöcher

Edelstahl / Gewindebewehrung / Schraubenverbindungen

Schraubenverbindungen

Konusverschraubung mit Innengewinde / Schweißflansch

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 131
Nordwest Ein [mm] C L [mm] B [mm]
8 13,5 1/4 Zoll” 43 35
10 17,2 3/8 Zoll” 41 38
15 21,3 ½” 42 42
20 26,9 3/4 Zoll” 44 49
25 33,7 1″” 50 58
32 42,4 11/4 Zoll” 53 70
40 48,3 11/2 Zoll” 64 77
50 60,3 2” 67 91
65 76,1 21/2 Zoll” 78 110
80 88,9 3 Zoll” 90 125

Kegel-Gewindeverschraubung Außengewinde/Schweißen

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 132
Nordwest C [mm] A L [mm] B [mm]
8 13,5 1/4 Zoll” 43 35
10 17,2 3/8 Zoll” 41 38
15 21,3 ½” 42 42
20 26,9 3/4 Zoll” 44 49
25 33,7 1″” 50 58
32 42,4 11/4 Zoll” 53 70
40 48,3 11/2 Zoll” 64 77
50 60,3 2” 67 91
65 76,1 21/2 Zoll” 78 110
80 88,9 3 Zoll” 90 125

Flache Schweißnippel mit PTFE-Dichtung

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 123
Nordwest Ein [mm] L [mm] C [mm]
6 10,2 39 35
8 13,5 39 35
10 17,2 40 38
15 21,3 41 38
20 26,9 46 49
25 33,7 49 49
32 42,4 53 60
40 48,3 71 70
50 60,3 74 75
65 76,1 85 109
80 88,9 96 125

Schraubnippel mit innerem Gewinde und PTFE-Dichtung

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 124
Nordwest A L [mm] B [mm]
6 1/8 Zoll” 33 31
8 1/4 Zoll” 45 35
10 3/8 Zoll” 45 38
15 ½” 43 42
20 3/4 Zoll” 46 49
25 1″” 51 60
32 11/4 Zoll” 56 70
40 11/2 Zoll” 59 77
50 2” 67 91
65 21/2 Zoll” 83 110
80 3 Zoll” 97 126

Flanschlänge mit Innengewinde und Außengewinde mit PTFE-Dichtung

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 125
Nordwest A C L [mm] B [mm]
8 1/4 Zoll” 1/4 Zoll” 54 35
10 3/8 Zoll” 3/8 Zoll” 57 40
15 ½” ½” 55 42
20 3/4 Zoll” 3/4 Zoll” 62 49
25 1″” 1″” 69 60
32 11/4 Zoll” 11/4 Zoll” 78 70
40 11/2 Zoll” 11/2 Zoll” 84 76
50 2” 2” 89 91
65 21/2 Zoll” 21/2 Zoll” 110 110
80 3 Zoll” 3 Zoll” 125 125

Flansch mit Innengewinde/Schweißende und PTFE-Dichtung

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 126
Nordwest A L [mm] B [mm]
6 1/8 Zoll” 33 31
8 1/4 Zoll” 45 35
10 3/8 Zoll” 45 38
15 ½” 43 42
20 3/4 Zoll” 46 49
25 1″” 51 60
32 11/4 Zoll” 56 70
40 11/2 Zoll” 59 77
50 2” 67 91
65 21/2 Zoll” 83 110
80 3 Zoll” 97 126

Flanschanschluss mit Flachügel, Außengewinde/geschweißt mit PTFE-Dichtung

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 127
Nordwest A C L [mm] B [mm]
8 1/4 Zoll” 1/4 Zoll” 54 35
10 3/8 Zoll” 3/8 Zoll” 57 40
15 ½” ½” 55 42
20 3/4 Zoll” 3/4 Zoll” 62 49
25 1″” 1″” 69 60
32 11/4 Zoll” 11/4 Zoll” 78 70
40 11/2 Zoll” 11/2 Zoll” 84 76
50 2” 2” 89 91
65 21/2 Zoll” 21/2 Zoll” 110 110
80 3 Zoll” 3 Zoll” 125 125

Kegel-Schraubkrümmer mit Innengewinde

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 128
Nordwest A L [mm] B [mm]
6 1/8 Zoll” 33 31
8 1/4 Zoll” 33 31
10 3/8 Zoll” 38 41
15 ½” 42 42
20 3/4 Zoll” 48 49
25 1″” 58 59
32 11/4 Zoll” 60 69
40 11/2 Zoll” 64 78
50 2” 73 92
65 21/2 Zoll” 83 110
80 3 Zoll” 97 125

Kegelverschraubung mit Innen-/Außengewinde

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 129
Nordwest A L [mm] B [mm] C
8 1/4 Zoll” 54 35 1/4 Zoll”
10 3/8 Zoll” 57 40 3/8 Zoll”
15 ½” 55 42 ½”
20 3/4 Zoll” 62 49 3/4 Zoll”
25 1″” 69 60 1″”
32 11/4 Zoll” 78 70 11/4 Zoll”
40 11/2 Zoll” 84 76 11/2 Zoll”
50 2” 89 91 2”
65 21/2 Zoll” 110 110 21/2 Zoll”
80 3 Zoll” 125 125 3 Zoll”

Gewinde für Kegelstümpfe, Schweißenden

  • Gattung 316
  • Katalognummer: 130
Nordwest A L [mm] C [mm]
6 10,2 39 35
8 13,5 39 35
10 17,2 40 38
15 21,3 41 38
20 26,9 46 49
25 33,7 49 49
32 42,4 53 60
40 48,3 71 70
50 60,3 74 75
65 76,1 85 109
80 88,9 96 125