Zitze
Außengewinde, Vollschaft
- Gattung 316
- Katalognummer: 108
| Nordwest | A | L [mm] |
| 6 | 1/8 Zoll” | 18 |
| 8 | 1/4 Zoll” | 18 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 22 |
| 15 | ½” | 25 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 30 |
| 25 | 1″” | 35 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 338 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 38 |
| 50 | 2” | 45 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 55 |
| 80 | 3 Zoll” | 60 |
| 100 | 4 Zoll” | 70 |
Schweißnippel mit Außengewinde
- Gattung 316
- Katalognummer: 109
| Nordwest | A | B | L [mm] |
| 6 | 1/8 Zoll” | 10,2 | 30 |
| 8 | 1/4 Zoll” | 13,5 | 30 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 17,2 | 30 |
| 15 | ½” | 21,3 | 35 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 26,9 | 40 |
| 25 | 1″” | 33,7 | 40 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 42,4 | 50 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 48,3 | 50 |
| 50 | 2” | 60,3 | 50 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 76,1 | 60 |
| 80 | 3 Zoll” | 88,9 | 70 |
| 100 | 4 Zoll” | 114,3 | 80 |
Doppelnippel mit Außengewinde beidseitig
- Gattung 316
- Katalognummer: 110
| Nordwest | A | B [mm] | L [mm] |
| 6 | 1/8 Zoll” | 10,2 | 40 |
| 8 | 1/4 Zoll” | 13,5 | 40 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 17,2 | 40 |
| 15 | ½” | 21,3 | 60 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 26,9 | 60 |
| 25 | 1″” | 33,7 | 60 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 42,4 | 80 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 48,3 | 80 |
| 50 | 2” | 60,3 | 100 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 76,1 | 100 |
| 80 | 3 Zoll” | 88,9 | 120 |
| 100 | 4 Zoll” | 114,3 | 120 |
Außengewindenippel, beidseitig mit Sechskant
- Gattung 316
- Katalognummer: 111
| Nordwest | A | L [mm] | B [mm] | W [mm] |
| 6 | 1/8 Zoll” | 21 | 12 | 13,3 |
| 8 | 1/4 Zoll” | 33 | 15 | 15,2 |
| 10 | 3/8 Zoll” | 35 | 20 | 18,5 |
| 15 | ½” | 42 | 26 | 23 |
| 20 | 3/4 Zoll” | 49 | 31 | 29 |
| 25 | 1″” | 50 | 36 | 35 |
| 32 | 11/4 Zoll” | 57 | 45 | 44 |
| 40 | 11/2 Zoll” | 58 | 51 | 50 |
| 50 | 2” | 64 | 63 | 62 |
| 65 | 21/2 Zoll” | 75 | 81 | 78 |
| 80 | 3 Zoll” | 81 | 95 | 91 |
| 100 | 4 Zoll” | 92 | 120 | 117 |
Reduziernippel mit Außengewinde und Sechskant
- Gattung 316
- Katalognummer: 112
| A | C | L [mm] |
| 1/4 Zoll” | 1/8 Zoll” | 30 |
| 3/8 Zoll” | 1/8 Zoll” | 30 |
| 1/4 Zoll” | 30 | |
| ½” | 1/8 Zoll” | 34 |
| 1/4 Zoll” | 34 | |
| 3/8 Zoll” | 34 | |
| 3/4 Zoll” | 1/4 Zoll” | 40 |
| 3/8 Zoll” | 40 | |
| ½” | 40 | |
| 1″” | 3/8 Zoll” | 43 |
| ½” | 43 | |
| 3/4 Zoll” | 43 | |
| 11/4 Zoll” | ½” | 53 |
| 3/4 Zoll” | 53 | |
| 1″” | 53 | |
| 11/2 Zoll” | 3/4 Zoll” | 55 |
| 1″” | 55 | |
| 11/4 Zoll” | 55 | |
| 2” | 1″” | 65 |
| 11/4 Zoll” | 65 | |
| 11/2 Zoll” | 65 | |
| 21/2 Zoll” | 11/4 Zoll” | 170 |
| 11/2 Zoll” | 70 | |
| 2” | 70 | |
| 3 Zoll” | 11/2 Zoll” | 85 |
| 2” | 85 | |
| 21/2 Zoll” | 85 |





.jpg)