Ovale Mannlöcher
Ovaler Einstieg 6001
| Artikel. | A | B | C | D | P. max. [bar] |
| 6001 | 12 | 5 | 120 | 265 | 10 |
| 6001R | 8 | 3 | 80 | 225 | 6 |

Ovaler Mannlochdeckel 6004
| Artikel. | A | B | C | D | P. max. [bar] |
| 6001 | 8 | 2 | 80 | 175 | 2,5 |
| 6001 Super | 12 | 3 | 80 | 175 | 4 |

Ovaler Schacht 6005
| Artikel. | A | B | C | D | P. max. [bar] |
| 6005 | 8 | 2 | 80 | 175 | 2,5 |
| 6005 Super | 12 | 3 | 80 | 175 | 4 |
Ovaler Mannlochdeckel 6006
| Artikel. | A | B | C | D | P. max. [bar] |
| 6006 | 6 | 2 | 60 | 120 | 1,5 |
| 6006A | 6 | 2 | 80 | 140 | 1,5 |
| 6006 Super | 8 | 2 | 60 | 120 | 2 |
| 6006A super | 8 | 2 | 80 | 140 | 2 |
| 6006C | 2,5 | 2 | 100 | / | 2 |
Ovaler Mannloch
| Artikel. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6007 | 6 | 2 | 60 | 120 | 1.5 |
| 6007A | 6 | 2 | 80 | 140 | 1.5 |
| 6007 Super | 8 | 2 | 60 | 120 | 2 |
| 6007A Super | 8 | 2 | 80 | 140 | 2 |
| 6007C | Oval Mannlochklappe mit Rahmen aus geformtem Edelstahlblech Ovale Mannlochtür mit Kragen aus gestanztem Stahlblech |
||||
| 2.5 | 2 | 100 | / | 2 | |
Ovales Schachtventil 6007 D
| Artikel. | A | B | C | D | P. max |
| 6007D | 6 | 2 | 80 | 195 | 0,1 |
Ovaler Schacht 6007 P
| Artikel. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6007P | 10 | 3 | 100 | 210 | 1,5 |
Ovaler Mannlochdeckel 6010
| Artikel. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6010 | 8 | 2 | 80 | 200 | 0,5 |
Ovaler Einstieg 6008
| Artikel. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6008 | 12 | 3 | 30 | 230 | 3 |
| 6008 ÖKO | 8 | 2 | 30 | 180 | 1.5 |
| 6008C | Oval-Mannlochklappe nach innen öffnend mit strahlenförmigem Rahmen | ||||
| 12 | 3 | 30 | 230 | 3 | |
| 6008C Öko | 8 | 2 | 30 | 180 | 1.5 |







