Profil
Rechteckprofile aus Edelstahl
Wir bieten ein breites Spektrum an Aluminium- und Edelstahlprofilen von sehr kleinen, mittleren bis hin zu kundenspezifischen Größen, sowohl in quadratischen als auch in rechteckigen Profilquerschnitten. Bei Edelstahlprofilen bis zu einer Dicke von 16 mm.
Wir verfügen über die Möglichkeit, Profile mit einem Durchmesser von über 300 mm zu fertigen. Wir sind in der Lage, Längen von über 7 Metern anzubieten, sowie bei großen Durchmessern auch Längen kleiner als die Standardlängen.
Bei Sondermaßen bieten wir die Schweißnahtbearbeitung durch Schleifen, Sandstrahlen und weitere Verfahren, abhängig von den spezifischen Materialeigenschaften. Unsere angebotenen Materialien verfügen über technische Zulassungen und sämtliche erforderlichen Qualitätsdokumentationen, wobei für Sondermaße ein Nachweis über das Einsatzmaterial sowie ein Qualitätszertifikat für die Schweißnaht erbracht werden.
Verfügbare Arten:1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404, 1.4539, 1.4541, 1.4435, 1.4462, 1.4571, 1.4003, 1.4062, 1.4162, 1.4362, 1.4462, 1.4828 / 1.4841, 1.4878 – und andere auf besondere Anfrage.
Wir bieten rechteckige Hohlprofile in folgenden Güten an: 1.4301, 1.4571.

Oberflächen
- matt,
- geschliffen.
| Abmessungen | DICKEn[mm] | |||||||||
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
| WAGA 1 m [kg] | ||||||||||
| 20×10 | 0,7 | |||||||||
| 20×15 | 0,71 | |||||||||
| 25×10 | 0,8 | |||||||||
| 25×15 | 0,88 | |||||||||
| 25×20 | 1,04 | |||||||||
| 30×15 | 0,84 | 1,00 | ||||||||
| 30×20 | 0,94 | 1,15 | 1,50 | |||||||
| 30×25 | 1,29 | |||||||||
| 40×10 | 1,16 | 1,16 | 1,53 | |||||||
| 40×15 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
| 40×20 | 1,11 | 1,37 | 1,84 | |||||||
| 40×30 | 1,62 | 2,15 | 3,19 | |||||||
| 50×10 | 1,41 | 1,85 | ||||||||
| 50×15 | 1,53 | |||||||||
| 50×20 | 1,62 | 2,115 | ||||||||
| 50×25 | 1,43 | 1,76 | 2,32 | |||||||
| 50×30 | 1,86 | 2,45 | 3,76 | |||||||
| 50×40 | 2,8 | 4,17 | ||||||||
| 60×10 | 2,14 | 2,72 | ||||||||
| 60×20 | 1,53 | 1,86 | 2,45 | |||||||
| 60×30 | 2,12 | 2,8 | 4,13 | |||||||
| 60×40 | 2,35 | 3,11 | 4,65 | 5,02 | 7,51 | |||||
| 70×40 | 3,48 | 5,15 | 6,76 | |||||||
| 80×10 | 2,14 | 2,83 | ||||||||
| 80×20 | 3,16 | |||||||||
| 80×30 | 3,48 | 5,15 | ||||||||
| 80×40 | 3,71 | 5,49 | 7,22 | 9,14 | ||||||
| 80×50 | 4,13 | 6,12 | 8,06 | |||||||
| 80×60 | 4,37 | 6,41 | 8,71 | 10,62 | ||||||
| 100×20 | 3,81 | |||||||||
| 100×30 | 6,12 | |||||||||
| 100×40 | 4,46 | 6,61 | 8,71 | 10,79 | ||||||
| 100×50 | 4,61 | 6,84 | 9,2 | 10,8 | 12,5 | |||||
| 100×60 | 4,89 | 7,41 | 9,64 | 11,6 | 14,72 | |||||
| 100×80 | 5,76 | 8,65 | 11,32 | 14,02 | ||||||
| 120×40 | 4,99 | 7,41 | 10,02 | 12,39 | ||||||
| 120×60 | 5,76 | 8,39 | 11,08 | 13,20 | 16,67 | |||||
| 120×80 | 6,28 | 9,34 | 12,35 | 15,32 | 17,50 | |||||
| 140×60 | 9,54 | |||||||||
| 140×80 | 10,52 | 13,92 | 17,28 | 20,58 | ||||||
| 150×50 | 6,41 | 9,38 | 12,22 | 14,80 | ||||||
| 150×100 | 11,66 | 15,42 | 18,80 | 22,56 | 30,95 | 38,17 | ||||
| 160×80 | 11,18 | 14,78 | 18,00 | 22,55 | ||||||
| 200×50 | 11,98 | |||||||||
| 200×100 | 14,06 | 18,62 | 22,80 | 27,36 | 37,46 | 46,32 | ||||
| 200×150 | 22,38 | 43,97 | 54,46 | |||||||
| 250×100 | 17,09 | 22,39 | 27,86 | 33,28 | ||||||
| 250×150 | 19,53 | 25,02 | 31,93 | 38,16 | 50,48 | 62,60 | ||||
| 300×100 | 19,53 | 25,64 | 31,93 | 38,16 | 50,48 | 62,60 | ||||
Quadratisches Profil
Wir bieten Vierkantrohre in folgenden Ausführungen an: 1.4301, 1.4571.
Oberflächen
- matt,
- geschliffen.
| Abmessungen | DICKDICKE [mm] | |||||||||
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
| WAGA 1 m [kg] | ||||||||||
| 10×10 | 0,31 | |||||||||
| 15×15 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | |||||||
| 16×16 | 0,50 | 0,73 | ||||||||
| 20×20 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | ||||||
| 25×25 | 0,77 | 0,93 | 1,15 | 1,50 | ||||||
| 30×30 | 0,93 | 1,12 | 1,37 | 1,84 | 2,78 | |||||
| 35×35 | 1,33 | 1,62 | 2,15 | 3,19 | ||||||
| 40×40 | 1,52 | 1,86 | 2,45 | 3,76 | 4,70 | |||||
| 45×45 | 2,80 | 4,17 | ||||||||
| 50×50 | 2,35 | 3,11 | 4,65 | 5,82 | 7,04 | |||||
| 60×60 | 2,81 | 3,71 | 5,49 | 7,10 | 8,94 | |||||
| 70×70 | 4,33 | 6,45 | 8,71 | 10,77 | ||||||
| 80×80 | 4,99 | 7,53 | 9,82 | 12,30 | 17,72 | |||||
| 100×100 | 6,40 | 9,53 | 12,22 | 15,12 | 18,23 | 24,44 | 30,05 | |||
| 120×120 | 11,25 | 14,91 | 18,00 | 21,60 | 29,65 | |||||
| 150×150 | 14,06 | 18,74 | 22,80 | 27,36 | 37,46 | 46,32 | ||||
| 200×200 | 19,31 | 25,02 | 30,80 | 39,96 | 50,48 | 62,60 | ||||
| 250×250 | 38,40 | |||||||||
| 300×300 | 46,20 | 55,30 | ||||||||

