Profile prostokątne ze stali nierdzewnej
Oferujemy szeroki zakres profili z aluminium i stali nierdzewnej od bardzo małych średnich po te niestandardowe, zarówno w sekcji profili kwadratowych jak i prostokątnych. W przypadku profili ze stali nierdzewnej- w grubości nawet do 16mm.
Dysponujemy możliwością wykonania profil o średnicy większej niż 300 mm. Jesteśmy w stanie zaoferować długości powyżej 7mb jak i również w przypadku dużych średnic - długości mniejsze niż standardowe.
W przypadku wymiarów pod specjalne zamówienie, oferujemy wykończenie spawu za pomocą wygładzania, piaskowania i innych w zależności od specyfiki danego materiału. Oferowane przez nas materiały posiadają aprobaty techniczne oraz wszelką niezbędną dokumentację jakościową, w przypadku materiałów pod specjalne zamówienie, atestem na materiał wsadowy oraz certyfikatem jakości spawu.
Dostępne gatunki:1.4301,1.4306 , 1.4307, 1.4404,1.4539 , 1.4541 1.4435, 1.4462, 1.4571, 1.4003, 1.4062,1.4162, 1.4362, 1.4462,1.4828 / 1.4841, 1.4878- i inne na specjalne zamówienie.
Oferujemy profile zamknięte prostokątne w gatunku: 1.4301, 1.4571.
Powierzchnie:
- matowe,
- szlifowane.
WYMIARY | GRUBOŚĆ[mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
WAGA 1 m [kg] | ||||||||||
20x10 | 0,7 | |||||||||
20x15 | 0,71 | |||||||||
25x10 | 0,8 | |||||||||
25x15 | 0,88 | |||||||||
25x20 | 1,04 | |||||||||
30x15 | 0,84 | 1,00 | ||||||||
30x20 | 0,94 | 1,15 | 1,50 | |||||||
30x25 | 1,29 | |||||||||
40x10 | 1,16 | 1,16 | 1,53 | |||||||
40x15 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
40x20 | 1,11 | 1,37 | 1,84 | |||||||
40x30 | 1,62 | 2,15 | 3,19 | |||||||
50x10 | 1,41 | 1,85 | ||||||||
50x15 | 1,53 | |||||||||
50x20 | 1,62 | 2,115 | ||||||||
50x25 | 1,43 | 1,76 | 2,32 | |||||||
50x30 | 1,86 | 2,45 | 3,76 | |||||||
50x40 | 2,8 | 4,17 | ||||||||
60x10 | 2,14 | 2,72 | ||||||||
60x20 | 1,53 | 1,86 | 2,45 | |||||||
60x30 | 2,12 | 2,8 | 4,13 | |||||||
60x40 | 2,35 | 3,11 | 4,65 | 5,02 | 7,51 | |||||
70x40 | 3,48 | 5,15 | 6,76 | |||||||
80x10 | 2,14 | 2,83 | ||||||||
80x20 | 3,16 | |||||||||
80x30 | 3,48 | 5,15 | ||||||||
80x40 | 3,71 | 5,49 | 7,22 | 9,14 | ||||||
80x50 | 4,13 | 6,12 | 8,06 | |||||||
80x60 | 4,37 | 6,41 | 8,71 | 10,62 | ||||||
100x20 | 3,81 | |||||||||
100x30 | 6,12 | |||||||||
100x40 | 4,46 | 6,61 | 8,71 | 10,79 | ||||||
100x50 | 4,61 | 6,84 | 9,2 | 10,8 | 12,5 | |||||
100x60 | 4,89 | 7,41 | 9,64 | 11,6 | 14,72 | |||||
100x80 | 5,76 | 8,65 | 11,32 | 14,02 | ||||||
120x40 | 4,99 | 7,41 | 10,02 | 12,39 | ||||||
120x60 | 5,76 | 8,39 | 11,08 | 13,20 | 16,67 | |||||
120x80 | 6,28 | 9,34 | 12,35 | 15,32 | 17,50 | |||||
140x60 | 9,54 | |||||||||
140x80 | 10,52 | 13,92 | 17,28 | 20,58 | ||||||
150x50 | 6,41 | 9,38 | 12,22 | 14,80 | ||||||
150x100 | 11,66 | 15,42 | 18,80 | 22,56 | 30,95 | 38,17 | ||||
160x80 | 11,18 | 14,78 | 18,00 | 22,55 | ||||||
200x50 | 11,98 | |||||||||
200x100 | 14,06 | 18,62 | 22,80 | 27,36 | 37,46 | 46,32 | ||||
200x150 | 22,38 | 43,97 | 54,46 | |||||||
250x100 | 17,09 | 22,39 | 27,86 | 33,28 | ||||||
250x150 | 19,53 | 25,02 | 31,93 | 38,16 | 50,48 | 62,60 | ||||
300x100 | 19,53 | 25,64 | 31,93 | 38,16 | 50,48 | 62,60 |
Profile kwadratowe
Oferujemy profile zamknięte kwadratowe w gatunku: 1.4301, 1.4571.
Powierzchnie:
- matowe,
- szlifowane.
WYMIARY | GRUBOŚĆ [mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
WAGA 1 m [kg] | ||||||||||
10x10 | 0,31 | |||||||||
15x15 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | |||||||
16x16 | 0,50 | 0,73 | ||||||||
20x20 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | ||||||
25x25 | 0,77 | 0,93 | 1,15 | 1,50 | ||||||
30x30 | 0,93 | 1,12 | 1,37 | 1,84 | 2,78 | |||||
35x35 | 1,33 | 1,62 | 2,15 | 3,19 | ||||||
40x40 | 1,52 | 1,86 | 2,45 | 3,76 | 4,70 | |||||
45x45 | 2,80 | 4,17 | ||||||||
50x50 | 2,35 | 3,11 | 4,65 | 5,82 | 7,04 | |||||
60x60 | 2,81 | 3,71 | 5,49 | 7,10 | 8,94 | |||||
70x70 | 4,33 | 6,45 | 8,71 | 10,77 | ||||||
80x80 | 4,99 | 7,53 | 9,82 | 12,30 | 17,72 | |||||
100x100 | 6,40 | 9,53 | 12,22 | 15,12 | 18,23 | 24,44 | 30,05 | |||
120x120 | 11,25 | 14,91 | 18,00 | 21,60 | 29,65 | |||||
150x150 | 14,06 | 18,74 | 22,80 | 27,36 | 37,46 | 46,32 | ||||
200x200 | 19,31 | 25,02 | 30,80 | 39,96 | 50,48 | 62,60 | ||||
250x250 | 38,40 | |||||||||
300x300 | 46,20 | 55,30 |