Blachy gorąco i zimnowalcowane
Gatunki: 1.4021, 1.4034, 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462, 1.4539.
Grubość | Waga | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
0,4 | 6,4 | 10,0 | 14,4 |
0,5 | 8,0 | 12,5 | 18,0 |
0,6 | 9,6 | 15,0 | 21,6 |
0,7 | 11,2 | 17,5 | 25,2 |
0,8 | 12,8 | 20,0 | 28,8 |
1,0 | 16,0 | 25,0 | 36,0 |
1,25 | 20,0 | 31,3 | 45,0 |
1,5 | 24,0 | 37,5 | 54,0 |
2,0 | 32,0 | 50,0 | 72,0 |
2,5 | 40,0 | 62,5 | 90,0 |
3,0 | 48,0 | 75,0 | 108,0 |
4,0 | 64,0 | 100,0 | 144,0 |
5,0 | 80,0 | 125,0 | 180,0 |
6,0 | 96,0 | 150,0 | 216,0 |
8,0 | 128,0 | 200,0 | 288,0 |
10,0 | 160,0 | 250,0 | 360,0 |
12,0 | 192,0 | 300,0 | 432,0 |
15,0 | 240,0 | 375,0 | 540,0 |
20,0 | 320,0 | 500,0 | 720,0 |
25,0 | 400,0 | 625,0 | 900,0 |
30,0 | 480,0 | 750,0 | 1080,0 |
35,0 | 560,0 | 875,0 | 1260,0 |
Grubość:
- zimnowalcowanych 0,4 mm - 6,0 mm,
- gorącowalcowaych 2,0 mm - 80 mm.
Powierzchnie:
- szlifowane,
- szczotkowane,
- polerowane.
Na specjalne zamówienie blachy o grubościach od 40,0 - 80,0 oraz w innych
formatach przy większym zamówieniu.