CHEMICAL COMPOSITION
GET IN TOUCH
Telephone. 32 200 00 40
Telephone. 32 630 50 30
bok@cromostal.pl
Chrome – Steel Ltd.
19 Pod Młynem Street
40-313 Katowice
| GENRES | CHEMICAL COMPOSITION % | ||||||||||
| PN-EN | Mon | C | Yes | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Tea | Others |
| 1.4006 | 1H13 | 0,09-0,15 | Less than or equal to 80 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | 0-60 | – | – |
| 1.4016 | H17 | =<0,10 | Less than or equal to 80 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | – | 0-60 | – | – |
| 1.4021 | 2H13 | 0,16-0,25 | Less than or equal to 80 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | 0-60 | – | – |
| 1.4034 | 4H13 | 0,36-0,45 | Less than or equal to 80 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | 0-60 | – | – |
| 1.4057 | 2H17N2 | 0,17-0,25 | Less than or equal to 80 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | – | 1,50-2,50 | – | – |
| 1.4122 | 3 hours 17 minutes | 0,33-0,43 | less than 1.00 | Less than or equal to 1.0 | 0,045 | 0,030 | 15,5-17,5 | 1,00-1,30 | less than 1.00 | – | – |
| 1.4301 | 0H18N9 | =0.07 | Less than or equal to 80 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 9,00-11,0 | – | – |
| 1.4306 | 00H18N10 | Less than 0.03 | Less than or equal to 80 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 10,0-12,5 | – | – |
| 1.4401 | 0H17N12M2T | <0.05 | less than 1.00 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 2,00-3,00 | 11,0-14,0 | 5xC-0.60 | – |
| 1.4404 | 00H17N14M2 | Less than 0.03 | Less than or equal to 80 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 2,00-2,50 | 12,0-15,0 | – | – |
| 1.4436 | H17N14M2 | <0.05 | less than 1.00 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 10,5-13,0 | – | Ni=<0,11 |
| 1.4462 | Duplex | Less than 0.03 | less than 1.00 | Less than or equal to 2,0 | 0,035 | 0,015 | 21,0-23,0 | 2,50-3,50 | 4,50-6,50 | – | N 0.10-0.22 |
| 1.4539 | 0H22N24M4TCu | Less than 0.06 | 0,17-1,0 | 1,2-2,0 | 0,045 | 0,030 | 20,0-22,0 | 4,00-5,00 | 24,0-26,0 | 5xC-0.70 | 1.30-1.80 |
| 1.4541 | 1H18N9T | =<0,10 | Less than or equal to 80 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 8,00-10,0 | 5xC-0.80 | – |
| 1.4550 | 0H18N12Nb | Under 0.08 | Less than or equal to 80 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | 10,0-13,0 | – | Nb 10xC-1,10 |
| 1.4571 | H17N13M2T | Under 0.08 | Less than or equal to 80 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 2,00-2,50 | 11,0-14,0 | 5xC-0.70 | – |
| 1.4724 | H13JS | =<0.12 | 1,0-1,3 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | – | Less than or equal to 50 | – | At 0.80-1.10 |
| 1.4742 | H18JS | =<0.12 | 0,8-1,1 | =<0.8 | 0,040 | 0,030 | 17,0-19,0 | – | Less than or equal to 50 | – | To 0.70-1.20 |
| 1.4762 | H24JS | =<0.12 | 1,3-1,6 | Less than or equal to 1.0 | 0,045 | 0,030 | 23,0-25,0 | – | Less than or equal to 50 | – | At 1.30-1.60 |
| 1.4828 | H20N12S2 | =<0,20 | 1,8-2,5 | Less than or equal to 1.5 | 0,045 | 0,030 | 19,0-22,0 | – | 11,0-13,0 | – | – |
| 1.4841 | H25N20S2 | =<0,20 | 2,0-3,0 | Less than or equal to 1.5 | 0,045 | 0,030 | 24,0-27,0 | – | 18,0-21,0 | – | – |
| 1.4864 | H16N36S2 | =<0,15 | 1,5-2,0 | Less than or equal to 2,0 | 0,045 | 0,030 | 15,0-17,0 | – | 34,0-37,0 | – | – |
