Winkelprofile
.jpg)
Abgesehen von den Standardabmessungen für U-Profile aus Edelstahl und Aluminium bieten wir dank moderner Technologien die Möglichkeit, geschweißte, warmgewalzte und gebogene U-Profile aus Edelstahl bis zu einer Größe von 1000x250x20mm anzubieten. Sowohl bei kleineren als auch bei größeren Abmessungen sind verschiedene Längen im Angebot erhältlich, und wir können auch kundenspezifische Längen auf Anfrage anbieten. Dank eines umfassenden Angebots an Zusatzleistungen können wir zusätzliche Oberflächenveredelungen anbieten.
Verfügbare Arten: 1.4301,1.4307, 1.4404,, 1.4571, 1.4062,1.4162, 1.4362, 1.4462.
| Maß | Waga | Rasse | Maß | Waga | Rasse | ||||||||||
| A | B | S | kg/m | 1350 | 5083 | 6060 | 6082 | A | B | S | kg/m | 1350 | 5083 | 6060 | 6082 |
| 10 | 10 | 1 | 0,08 | ● | 40 | 4 | 1,34 | ● | |||||||
| 10 | 1,5 | 0,11 | ● | 40 | 5 | 1,64 | ● | ||||||||
| 10 | 2 | 0,15 | ● | 50 | 2 | 0,8 | ● | ||||||||
| 20 | 2 | 0,21 | ● | 50 | 3 | 1,2 | ● | ||||||||
| 12 | 12 | 2 | 0,19 | ● | 50 | 4 | 1,54 | ● | |||||||
| 14 | 14 | 2 | 0,22 | ● | 50 | 5 | 1,88 | ● | |||||||
| 15 | 15 | 1,5 | 0,17 | ● | 30 | 20 | 0,39 | ● | |||||||
| 15 | 2 | 0,24 | ● | 52,5 | 140 | 11 | 9,22 | ● | |||||||
| 20 | 1,5 | 0,21 | ● | 55 | 25 | 2 | 0,58 | ● | |||||||
| 25 | 1,5 | 0,25 | ● | 45 | 2 | 0,83 | ● | ||||||||
| 18 | 18 | 2 | 0,27 | ● | 60 | 20 | 2 | 0,51 | ● | ||||||
| 19 | 25 | 1,25 | 0,17 | ● | 20 | 2,5 | 0,68 | ● | |||||||
| 20 | 10 | 2 | 0,2 | ● | 25 | 2,5 | 0,69 | ● | |||||||
| 15 | 2 | 0,25 | ● | 30 | 3 | 0,92 | ● | ||||||||
| 20 | 1,5 | 0,23 | ● | 30 | 4 | 1,2 | ● | ||||||||
| 20 | 2 | 0,3 | ● | 40 | 2,5 | 0,91 | ● | ||||||||
| 20 | 3 | 0,47 | ● | 40 | 3 | 1,09 | ● | ||||||||
| 30 | 2 | 0,41 | ● | 40 | 4 | 1,4 | ● | ||||||||
| 40 | 2 | 0,53 | ● | 40 | 5 | 1,75 | ● | ||||||||
| 40 | 2,5 | 0,65 | ● | 50 | 2 | 0,78 | ● | ||||||||
| 25 | 20 | 3 | 0,47 | ● | 50 | 2,5 | 0,17 | ● | |||||||
| 25 | 1 | 0,2 | ● | 50 | 3 | 1,23 | ● | ||||||||
| 25 | 2 | 0,38 | ● | 60 | 4 | 1,82 | ● | ||||||||
| 25 | 3 | 0,58 | ● | 60 | 60 | 5 | 2,29 | ● | |||||||
| 32 | 2 | 0,45 | ● | 60 | 6 | 2,72 | ● | ||||||||
| 26 | 20 | 3 | 0,48 | ● | 65 | 25 | 2,5 | 0,72 | ● | ||||||
| 30 | 10 | 2 | 0,25 | ● | 40 | 6 | 2,16 | ● | |||||||
| 15 | 1 | 0,16 | ● | 55 | 2,5 | 1,1 | ● | ||||||||
| 15 | 2 | 0,3 | ● | 70 | 35 | 3 | 1,07 | ● | |||||||
| 15 | 3 | 0,44 | ● | 40 | 4 | 1,54 | ● | ||||||||
| 20 | 2 | 0,36 | ● | 80 | 20 | 2 | 0,64 | ● | |||||||
| 20 | 3 | 0,54 | ● | 30 | 3 | 1,05 | ● | ||||||||
| 30 | 1,5 | 0,36 | ● | 40 | 3 | 1,27 | ● | ||||||||
| 30 | 2 | 0,45 | ● | 40 | 4 | 1,67 | ● | ||||||||
| 30 | 3 | 0,69 | ● | 40 | 6 | 2,36 | ● | ||||||||
| 30 | 4 | 0,87 | ● | 45 | 6 | 2,48 | ● | ||||||||
| 40 | 3 | 0,86 | ● | 50 | 3 | 1,41 | ● | ||||||||
| 35 | 20 | 2 | 0,38 | ● | 50 | 5 | 2,26 | ● | |||||||
| 20 | 2 | 0,37 | ● | 60 | 5 | 2,52 | ● | ||||||||
| 35 | 2 | 0,53 | ● | 80 | 4 | 2,53 | ● | ||||||||
| 35 | 3 | 0,79 | ● | 80 | 8 | 4,76 | ● | ||||||||
| 40 | 10 | 1,5 | 0,21 | ● | 85 | 85 | 3 | 1,98 | ● | ||||||
| 15 | 2 | 0,37 | ● | 86 | 40 | 3 | 1,36 | ● | |||||||
| 20 | 2 | 0,41 | ● | 90 | 50 | 3 | 1,43 | ● | |||||||
| 20 | 2,5 | 0,5 | ● | 100 | 20 | 2 | 0,79 | ● | |||||||
| 20 | 3 | 0,61 | ● | 40 | 3 | 1,33 | ● | ||||||||
| 40 | 20 | 4 | 0,77 | ● | 40 | 4 | 1,75 | ● | |||||||
| 30 | 2 | 0,53 | ● | 40 | 10 | 4,27 | ● | ||||||||
| 30 | 3 | 0,77 | ● | 50 | 3 | 1,49 | ● | ||||||||
| 30 | 4 | 0,99 | ● | 50 | 5 | 2,6 | ● | ||||||||
| 40 | 2 | 0,68 | ● | 50 | 6 | 3,16 | ● | ||||||||
| 40 | 2,5 | 0,73 | ● | 50 | 8 | 3,97 | ● | ||||||||
| 40 | 3 | 0,91 | ● | 50 | 10 | 4,87 | ● | ||||||||
| 40 | 4 | 1,19 | ● | 55 | 8 | 4,25 | ● | ||||||||
| 40 | 5 | 1,48 | ● | 100 | 5 | 3,79 | ● | ||||||||
| 50 | 2 | 0,71 | ● | 105 | 40 | 3 | 1,45 | ● | |||||||
| 60 | 4 | 1,68 | ● | 110 | 50 | 3 | 1,64 | ● | |||||||
| 60 | 5 | 2,02 | ● | 120 | 40 | 3 | 1,5 | ● | |||||||
| 45 | 25 | 3 | 0,73 | ● | 45 | 10 | 5,12 | ● | |||||||
| 45 | 2,5 | 0,91 | ● | 55 | 7 | 4,66 | ● | ||||||||
| 50 | 20 | 2 | 0,48 | ● | 60 | 8 | 4,85 | ● | |||||||
| 25 | 1 | 0,26 | ● | 65 | 7,5 | 4,7 | ● | ||||||||
| 25 | 1 | 0,26 | ● | 140 | 60 | 8 | 5,25 | ● | |||||||
| 25 | 2,5 | 0,64 | ● | 150 | 50 | 10 | 6,13 | ● | |||||||
| 25 | 3 | 0,74 | ● | 160 | 80 | 8 | 6,49 | ● | |||||||
| 30 | 2 | 0,54 | ● | 180 | 50 | 6 | 4,27 | ● | |||||||
| 30 | 3 | 0,85 | ● | 64 | 4 | 3,21 | ● | ||||||||
| 30 | 4 | 1,12 | ● | 200 | 40 | 3 | 2,34 | ● | |||||||
| 40 | 3 | 1 | ● | 100 | 12 | 12,52 | ● | ||||||||
