Ceowniki
Oferujemy ceowniki gorącowalcowane o powierzchni lekko chropowatej: 1.4301, 1.4571.

| WYMIARY [mm] | WAGA 1M [kg] | |
| 20x10x3x3 | 0,82 | |
| 30x33x5x7 | 4,3 | |
| 40x20x3x3 | 1,8 | |
| 40x20x4x4 | 2,3 | |
| 40x35x5x7 | 4,8 | |
| 50x25x3x3 | 2,28 | |
| 50x25x5x6 | 4,2 | |
| 50x38x5x7 | 5,7 | |
| 60x30x6x6 | 5,1 | |
| 80x40x4x4 | 4,9 | |
| 80x40x5x5 | 5,9 | |
| 80x40x6x6 | 7,06 | |
| 80x45x6x8 | 8,8 | |
| 100x50x4x4 | 6,1 | |
| 100x50x5x5 | 7,65 | |
| 100x50x6x6 | 8,9 | |
| 120x55x7x9 | 13,5 | |
| 120x60x6x6 | 10,9 | |
| 130x65x6x6 | 11,9 | |
| 140x70x7x7 | 14,9 | |
| 150x75x6x6 | 13,8 | |
| 150x75x9x9 | 20 | |
| 160x80x6x6 | 14,8 | |
| 160x80x8x8 | 19,4 | |
| 180x70x9x12 | 24,2 | |
| 180x70x12x15 | 32,6 | |
| 180x90x8x8 | 19,5 | |
| 180x90x9x9 | 24,6 | |
| 200x75x10x13 | 29,3 | |
| 200x75x12x13 | 31,9 | |
| 200x100x6x6 | 18,7 | |
| 200x100x8x8 | 24,6 | |
| 200x100x10x10 | 30 | |
| 220x80x10x13 | 31,8 | |
| 240x85x18x22 | 56,3 | |
| 260x90x10x14 | 38,3 | |
| 280x95x12x15 | 46,3 | |
| 300x100x12x16 | 50,9 | |
| 350x100x15x17 | 62,5 | |
| 400x110x15x18 | 74,6 |
