Rury spawane ze stali nierdzewnej
Oferujemy rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, spawane i bezszwowe w gatunkach: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462, 1.4539.
Rury są dostępne w dwóch rodzajach:
- wyżarzane,
- nie wyżarzane.
Ze względu na wykończenie oferujemy rury o powierzchni:
- polerowanej,
- matowej,
- szlifowanej.
| WYMIARY | GRUBOŚĆ [mm] | ||||||||||||
| 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| WAGA 1 m [kg] | |||||||||||||
| 6,00 | 0,13 | ||||||||||||
| 8,00 | 0,18 | 0,24 | |||||||||||
| 10,00 | 0,23 | 0,32 | |||||||||||
| 12,00 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | ||||||||||
| 13,00 | 0,30 | 0,43 | |||||||||||
| 14,00 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | ||||||||||
| 15,00 | 0,35 | 0,51 | 0,65 | ||||||||||
| 16,00 | 0,38 | 0,55 | 0,70 | ||||||||||
| 17,00 | 0,40 | ||||||||||||
| 17,20 | 0,40 | 0,63 | 0,76 | 0,86 | |||||||||
| 18,00 | 0,43 | 0,62 | 0,80 | ||||||||||
| 19,00 | 0,45 | 0,66 | |||||||||||
| 20,00 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 0,90 | |||||||||
| 21,30 | 0,79 | 0,97 | 1,22 | ||||||||||
| 22,00 | 0,53 | 0,77 | 1,00 | ||||||||||
| 23,00 | 0,81 | ||||||||||||
| 25,00 | 0,60 | 0,72 | 0,89 | 1,16 | 1,41 | ||||||||
| 25,40 | 0,73 | 0,90 | |||||||||||
| 26,90 | 1,02 | 1,25 | 1,59 | ||||||||||
| 28,00 | 0,67 | 0,99 | 1,31 | ||||||||||
| 29,50 | 1,03 | ||||||||||||
| 30,00 | 0,73 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,21 | ||||||||
| 31,80 | 0,92 | 1,14 | |||||||||||
| 32,00 | 0,78 | 1,15 | 1,50 | ||||||||||
| 33,00 | 1,18 | ||||||||||||
| 33,70 | 1,29 | 1,59 | 2,03 | 2,25 | 2,45 | ||||||||
| 34,00 | 0,83 | 1,22 | 1,60 | ||||||||||
| 35,00 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | ||||||||||
| 36,00 | 1,70 | ||||||||||||
| 38,00 | 1,37 | 1,80 | 2,22 | 2,63 | |||||||||
| 38,10 | 1,11 | 1,38 | |||||||||||
| 40,00 | 0,98 | 1,45 | 1,91 | 2,78 | 3,61 | ||||||||
| 41,00 | 1,48 | ||||||||||||
| 42,40 | 1,64 | 2,03 | 2,60 | 2,93 | 3,15 | 3,85 | |||||||
| 43,00 | 1,56 | ||||||||||||
| 44,50 | 0,16 | 2,13 | 2,73 | ||||||||||
| 45,00 | 2,15 | ||||||||||||
| 48,30 | 1,88 | 2,33 | 2,99 | 3,40 | 3,63 | 4,44 | |||||||
| 50,00 | 1,23 | 1,82 | 2,40 | 3,53 | 4,61 | ||||||||
| 50,80 | 1,85 | 2,44 | |||||||||||
| 51,00 | 1,88 | 2,45 | 3,04 | ||||||||||
| 52,00 | 1,28 | 1,89 | |||||||||||
| 53,00 | 1,93 | ||||||||||||
| 54,00 | 1,94 | 2,61 | |||||||||||
| 57,00 | 2,06 | 2,75 | 3,54 | ||||||||||
| 60,30 | 2,93 | 3,77 | 4,32 | 4,58 | 5,64 | 6,92 | |||||||
| 63,50 | 2,33 | 3,08 | |||||||||||
| 64,00 | 3,11 | ||||||||||||
| 68,00 | 2,50 | ||||||||||||
| 69,00 | 3,36 | ||||||||||||
| 70,00 | 2,58 | 2,74 | 3,41 | 5,03 | |||||||||
| 76,10 | 3,00 | 3,72 | 4,27 | 4,80 | 5,51 | 5,84 | 7,22 | ||||||
| 80,00 | 2,95 | 3,91 | 5,78 | ||||||||||
| 83,00 | 3,06 | ||||||||||||
| 84,00 | 4,12 | ||||||||||||
| 85,00 | 4,16 | ||||||||||||
| 88,90 | 3,51 | 4,37 | 5,01 | 5,64 | 6,56 | 8,50 | 10,50 | ||||||
| 101,60 | 3,76 | 4,99 | 7,91 | ||||||||||
| 103,00 | 3,81 | 5,13 | 6,40 | 7,70 | |||||||||
| 108,00 | 5,31 | 7,89 | 10,42 | 12,90 | |||||||||
| 114,30 | 5,64 | 7,30 | 8,39 | 8,90 | 11,90 | ||||||||
| 128,00 | 4,80 | ||||||||||||
| 129,00 | 6,36 | ||||||||||||
| 131,00 | 9,60 | ||||||||||||
| 133,00 | 6,56 | 9,77 | 12,92 | ||||||||||
| 139,70 | 6,92 | 8,96 | 10,31 | 13,60 | |||||||||
| 153,00 | 5,70 | 7,61 | 11,50 | ||||||||||
| 159,00 | 7,86 | 11,72 | 15,53 | 19,28 | |||||||||
| 168,30 | 6,29 | 8,36 | 10,83 | 12,46 | 16,52 | 20,45 | |||||||
| 203,00 | 7,60 | 10,10 | 12,70 | 15,20 | |||||||||
| 219,10 | 10,91 | 14,15 | 16,29 | 21,62 | 26,81 | 32,02 | |||||||
| 254,00 | 12,62 | 15,80 | 19,00 | ||||||||||
| 273,00 | 13,60 | 17,60 | 20,36 | 27,10 | 33,55 | ||||||||
| 304,00 | 15,12 | ||||||||||||
| 305,00 | 18,90 | 22,80 | |||||||||||
| 323,90 | 29,92 | 24,19 | 25,70 | 32,20 | 39,92 | 47,76 | |||||||
| 326,00 | 32,25 | ||||||||||||
| 354,00 | 17,63 | 22,10 | 26,49 | 35,22 | |||||||||
| 356,00 | 26,50 | ||||||||||||
| 406,00 | 30,10 | ||||||||||||
| 406,40 | 30,30 | 40,30 | 50,25 | 60,15 | |||||||||
| 456,00 | 34,00 | ||||||||||||
| 457,20 | 34,12 | 45,34 | 56,61 | 67,78 | |||||||||
| 506,00 | 37,80 | ||||||||||||
| 508,00 | 37,94 | 50,48 | 62,97 | 75,42 | |||||||||
| 606,00 | 45,30 | 60,50 | |||||||||||
| 606,90 | 45,57 | 60,65 | 75,70 | 90,68 | |||||||||
| 711,20 | 53,20 | 70,83 | 88,42 | ||||||||||
| 812,80 | 60,83 | 81,01 | 101,10 | ||||||||||
| 914,40 | 68,46 | 91,19 | 113,90 | ||||||||||
| 1016,00 | 76,10 | 101,40 | 126,60 | ||||||||||
