Rury bezszwowe ze stali nierdzewnej
Oferujemy rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, spawane i bezszwowe w gatunkach: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404.

Rury wykonane są metodą wyciskania na zimno i na gorąco o powierzchni gładkiej
i chropowatej, wykonane wg normy DIN 17458. Na specjalne zamówienie dostępne również inne średnice od 4 x 0,5 do 406,4 x 30,9.
| WYMIARY | GRUBOŚĆ [mm] | |||||||||||
| 1,00 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| WAGA [mb] | ||||||||||||
| 4,00 | 0,075 | |||||||||||
| 5,00 | 0,010 | |||||||||||
| 6,00 | 0,125 | 0,169 | ||||||||||
| 8,00 | 0,175 | 0,244 | 0,300 | |||||||||
| 9,00 | 0,200 | |||||||||||
| 10,00 | 0,225 | 0,319 | 0,401 | 0,470 | ||||||||
| 10,29 | 0,420 | |||||||||||
| 12,00 | 0,275 | 0,394 | 0,501 | 0,595 | 0,676 | |||||||
| 13,00 | 0,432 | 0,478 | 0,645 | 0,710 | ||||||||
| 14,00 | 0,326 | 0,470 | 0,601 | 0,720 | 0,826 | |||||||
| 15,00 | 0,351 | 0,507 | 0,651 | |||||||||
| 16,00 | 0,376 | 0,545 | 0,701 | 0,845 | 0,977 | 1,202 | ||||||
| 17,15 | 1,117 | |||||||||||
| 17,20 | 0,625 | 0,791 | 0,858 | 0,951 | 1,112 | |||||||
| 18,00 | 0,426 | 0,620 | 0,801 | 1,127 | 1,402 | |||||||
| 19,00 | 0,657 | |||||||||||
| 20,00 | 0,476 | 0,695 | 0,901 | 1,096 | 1,277 | 1,603 | 1,878 | |||||
| 21,30 | 0,789 | 0,967 | 1,217 | 1,450 | ||||||||
| 22,00 | 0,526 | 0,770 | 1,002 | 1,221 | 1,427 | |||||||
| 24,00 | 1,100 | |||||||||||
| 25,00 | 0,601 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | 2,103 | 2,504 | |||||
| 26,90 | 1,014 | 1,247 | 1,417 | 1,582 | 1,899 | 2,249 | ||||||
| 28,00 | 0,676 | 0,995 | 1,302 | 1,879 | 2,404 | |||||||
| 30,00 | 0,726 | 1,070 | 1,402 | 1,784 | 2,028 | 2,604 | 3,130 | |||||
| 33,00 | 1,180 | |||||||||||
| 33,70 | 1,286 | 1,588 | 2,025 | 2,444 | ||||||||
| 35,00 | 1,652 | 2,035 | 2,404 | |||||||||
| 38,00 | 1,371 | 1,803 | 2,305 | 2,629 | 3,405 | 4,132 | 4,808 | |||||
| 40,00 | 1,900 | 2,348 | 2,779 | 3,605 | 4,382 | |||||||
| 42,40 | 1,635 | 2,023 | 2,591 | 3,141 | ||||||||
| 44,50 | 2,128 | 2,728 | 4,056 | 5,008 | ||||||||
| 48,30 | 1,871 | 2,319 | 2,975 | 3,604 | ||||||||
| 50,00 | 2,404 | 5,634 | 6,611 | |||||||||
| 51,00 | 3,160 | 4,708 | ||||||||||
| 54,00 | 2,604 | |||||||||||
| 57,00 | 2,754 | 3,542 | 5,308 | |||||||||
| 60,00 | 6,886 | |||||||||||
| 60,30 | 2,920 | 3,757 | 4,575 | 6,924 | ||||||||
| 70,00 | 6,611 | |||||||||||
| 76,10 | 3,711 | 4,250 | 4,785 | 5,841 | 7,153 | 8,902 | ||||||
| 80,00 | 3,910 | 9,390 | ||||||||||
| 88,90 | 4,352 | 4,987 | 5,618 | 6,867 | 8,534 | 10,50 | ||||||
| 108,00 | 10,420 | 12,900 | ||||||||||
| 121,00 | 11,720 | |||||||||||
| 133,00 | 12,920 | |||||||||||
| 139,70 | 13,590 | 16,860 | ||||||||||
| 168,00 | 20,440 | |||||||||||
Wykorzystanie stopów o odpowiednich właściwościach determinuje bezpieczeństwo i bezawaryjne funkcjonowanie wielu instalacji i konstrukcji. Rury nierdzewne dostępne w naszej ofercie różnią się zastosowanymi technologiami i wykończeniem. Pokrótce opisaliśmy je poniżej.
