Pręty okrągłe
Round bars
- Cold drawn with a matte or ground surface, manufactured to standards DIN 671, h9 and h10 tolerance,
- rolled, made to standards DIN 1013, tolerance k11 and k12,
- Sold in installments from 3 to 6 m.
| DIAMETER [mm] | WEIGHT 1M [kg] | DIAMETER [mm] | WEIGHT 1M [kg] | |
| 2 | 0,03 | 35 | 7,6 | |
| 3 | 0,06 | 40 | 9,9 | |
| 4 | 0,1 | 45 | 125 | |
| 5 | 0,15 | 50 | 15,4 | |
| 6 | 0,22 | 55 | 18,6 | |
| 7 | 0,3 | 60 | 22,2 | |
| 8 | 0,4 | 65 | 26 | |
| 9 | 0,45 | 70 | 30,2 | |
| 10 | 0,61 | 75 | 34,7 | |
| 11 | 0,75 | 80 | 39,5 | |
| 12 | 0,89 | 85 | 44,5 | |
| 13 | 1,04 | 90 | 49,9 | |
| 14 | 1,21 | 95 | 55,6 | |
| 15 | 1,39 | 100 | 61 | |
| 16 | 1,58 | 105 | 68 | |
| 17 | 1,78 | 110 | 74,6 | |
| 18 | 2 | 115 | 81,5 | |
| 19 | 2,23 | 120 | 88,8 | |
| 20 | 2,47 | 125 | 96,3 | |
| 21 | 2,72 | 130 | 104 | |
| 22 | 2,98 | 135 | 112 | |
| 23 | 3,26 | 140 | 121 | |
| 24 | 3,55 | 145 | 130 | |
| 25 | 3,85 | 150 | 139 | |
| 26 | 4,17 | 160 | 158 | |
| 27 | 4,49 | 170 | 178 | |
| 28 | 4,83 | 180 | 200 | |
| 29 | 5,19 | 190 | 223 | |
| 30 | 5,55 | 200 | 247 |

